|
Λεπτομέρειες:
|
| Color & Page: | Multicolor | Usage: | Indoor & Outdoor Advertising Field |
|---|---|---|---|
| Sofware: | ONYX | Machine working power: | 7kw |
| Automatic Grade: | Automatic | Suitable Fabric Type: | Polyester & Cotton |
| Media Processing: | Roll To Roll + Auto Feeding + Auto Roll Up | Ink Type: | Pigment ink & Sublimation ink |
| Power supply: | AC380, 50/60HZ |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Τύπος μοντέλου | CSR3200 |
| Κεφαλή εκτύπωσης | 4 κομμάτια i3200A1 |
| Μαύρο | Μαύρα υπολίμανσης, μελάνες χρωστικών |
| Αριθμός ακροβωτίων | (400 ακροφύσια* 8 γραμμές) * 4 κεφάλια |
| Χρώμα | Δύο CMYK |
| Τυπώστε το κεφάλι ψηλά | 1.5 mm/6 mm (διαμορφώσιμο) |
| Τρόπος παροχής μελάνης | Συνεχή προμήθεια μελάνης |
| Μέγιστο πλάτος υλικών | 3300 χιλιοστά |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 3200 χιλιοστά |
| Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου | 3 ίντσες |
| Μέγιστο βάρος για υλικό κυλίνδρων | 100 κιλά |
| Διασύνδεση | USB2.0 |
| Μνήμη RAM | 128M |
| Δύναμη εκτυπωτή | Δυναμικό ρεύματος: |
| Δύναμη | Θέρμανση 3KW Εκτυπωτής 4KW |
| Θερμοκρασία | 30-32°C |
| Η υγρασία | 40-60% ((Δεν συμπυκνώνονται) |
| Ανάλυση (dpi) | Ταχύτητα |
|---|---|
| 720*1200dpi (4 περάσματα) | 78m2/h |
| 720*2400dpi (8 περάσματα) | 52m2/h |
| 360*1200dpi (2 περάσματα) | 136 m2/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wilson
Τηλ.:: +86 13564765507
Φαξ: 86-21-34171649