Ψηφιακή Co. προμηθευτών χρώματος της Σαγκάη, ΕΠΕ.
Επαγγελματικός ψηφιακός εξοπλισμός υφαντικής εκτύπωσης & σχετικός γενικός προμηθευτής υλικών
Τόπος καταγωγής: | Σαγγάη της Κίνας |
Μάρκα: | SAER |
Πιστοποίηση: | CE Certifcation |
Αριθμό μοντέλου: | CSR 1200 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | 12,000 USD Per Set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μη ξύλινη συσκευασία υποκαπνισμού |
Χρόνος παράδοσης: | 10 οι εργάσιμες ημέρες μετά από παίρνουν την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα ανά μήνα |
Κατάσταση: | Νέα | Τύπος: | Θέρμανση |
---|---|---|---|
Αυτόματη Βαθμού: | Αυτόματη | Χρήση: | Εκτυπωτής υφάσματος |
Διαστάσεις (L * W * H): | 7CBM | Χρώμα & σελίδα: | Πολύχρωμο |
Μέσα εκτύπωσης: | Ύφασμα πολυεστέρα | Ακαθάριστη δύναμη: | 2.6KW |
Περιλάβετε: | Εκτυπωτής Mutoh RJ900C, και μηχανή εξάχνωσης SR 1400 | ||
Επισημαίνω: | epson εκτυπωτής χρώματος,epson εκτυπωτής εξάχνωσης |
Διαφήμιση του επικεφαλής εκτυπωτή Epson χρωστικών ουσιών για την ψηφιακή εκτύπωση υφάσματος
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Η μακρινή υπέρυθρη Blackbody ηλεκτρο θερμική θέρμανση ακτινοβολίας σωλήνων, tuble μας μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον 10000 ώρες.
2. η μηχανή μας έχουν την άριστη μόνωση θερμότητας, μπορούν ίδιο πράγμα περισσότερη δύναμη για σας.
3. Εύκολος να φορτώσει το φούρνο μέσων μέσα έξω κατά τη διάρκεια της εργασίας μηχανών σας
4. Blackbody tuble έχει περισσότερη θερμική αποδοτικότητα
5. Ευφυής έλεγχος θερμοκρασίας PID
6. Να ταΐσουν και να λάβουν είναι σύγχρονες
7. Να λάβει μπορεί να επιλέξει το ρόλο για να κυλήσει.
8. Γρήγορη επεξεργασία αερίου ουρών
9. Κατάλληλος να διατηρήσει
10. Εύκολος στην οργάνωση και λειτουργήστε
11. Εύκολος να ανοίξει το caver που καθαρίζει μέσα του φούρνου
12. Εύκολος να αλλάξει τον ενεργό άνθρακα από το φίλτρο
Παράμετροι εκτυπωτών
ΠΡΟΤΥΠΟ | CSR 1200 | ||
Μέγιστο πλάτος μέσων | 1,074mm | ||
Μέθοδος εκτύπωσης | PIEZO Inkjet | ||
Χρώμα τυπωμένων υλών | χρώμα 4 (κυανός, ροδανιλίνης, κίτρινος, μαύρος) | ||
Έλεγχος ύψους κεφαλιών τυπωμένων υλών | 1.5mm2.5mm το χαμηλό /High | ||
Μέγιστο ψήφισμα | 2880dpi | ||
Ταχύτητα εκτύπωσης | Ψήφισμα | Ταχύτητα | |
540×720/3Pass | 21 τετρ.μέτρα /h | ||
720×720/4Pass | 14,5 τετρ.μέτρα /h | ||
720×720/8Pass | 7,7 τετρ.μέτρα /h | ||
Μέγεθος μέσων | Μέγιστο πάχος μέσων: 1.0mm (0.039in.) | ||
Διάμετρος MEDIA | 2 ή 3 | ||
Μέγιστο βάρος για τα μέσα ρόλων | 40kg | ||
Σύστημα τροφοδοσίας μελανιού | Κασέτα (220ml ανά χρώμα) | ||
Επίπεδο ακρίβειας εκτύπωσης | ±0.3% ή 0.3mm | ||
Επικεφαλής καθαρισμός | Αυτόματος ή/και χειρωνακτικός | ||
Διεπαφή | Ethernet 10Base-τ | ||
Λειτουργικός | Δύναμη επάνω - θερμοκρασία: 16~24°C/υγρασία: 40~65% | ||
Δύναμη μακριά - θερμοκρασία: 10~30°C/υγρασία: 20~60% | |||
Πόροι δύναμης | Άμεση θερμάστρα εξάχνωσης χρωστικών ουσιών: Εναλλασσόμενο ρεύμα 220 Β, 1 φάση + PE N+, 16A, 50/60 Hz | ||
Εκτυπωτής: Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V, 2A, 50/60Hz | |||
Τύπος μελανιού | Διασκορπίστε το μελάνι χρωστικών ουσιών (μελάνι εξάχνωσης) | ||
Τύπος MEDIA | 100%Polyester ύφασμα |
Δείγμα εκτύπωσης
Εφαρμογή:
Ο υφαντικός εκτυπωτής μας έχει χρησιμοποιηθεί τον περισσότερο τομέα όπως η υφαντική ψηφιακή εκτύπωση εκτύπωσης διαφημίσεων, η ψηφιακή εκτύπωση ταπήτων, η ψηφιακή εκτύπωση κουρτινών παραθύρων και εσωτερική εκτύπωση διακοσμήσεων και η εκτύπωση λιναριού ευρέως.